Классификация бетона ( Марка ) | На гравии, руб | На щебне, руб |
с8/10 М100 | 48 | - |
с10/12,5 М150 | 50 | - |
с12/15 М200 | 54 | 66 |
с16/20 М250 | 58 | 70 |
с18/22,5 М300 |
62 |
74 |
с20/25 М350 | 66 | 78 |
с25/30 М400 | - | 82 |
с28/35 М450 | - | 86 |
с30/37 м500 (спец бетон) | 90-98 | |
Классификация раствора ( Марка ) | ||
м50 | 46 | |
м75 | 50 | |
м100 | 54 | |
м150 | 58 | |
м200 | 62 | |
м250 | 66 |
Автобетононасосы
Цены на БЕТОН
О компании в цифрах
0
Счастливых сезонов 2007 - 2024
0
И более залито кубов бетона
0
Довольных клиента
0
И более доставлено кубов бетона
Наш офис!
г.Минск Республика Беларусь